2015款 1.6G CVT橙色限量版 12.48万元
2015款 1.8GS CVT橙色限量版 13.98万元
2014款 1.6E 手动新锐版 10.78万元
2014款 1.6G 手动精英版 11.48万元
2014款 1.8V CVT豪华版 15.98万元
2016款 1.6E 手动新锐版 10.78万元
2017款 1.8GS-L CVT领先版 15.08万元
2016款 1.6E CVT新锐版 11.78万元
2016款 1.6G CVT精英版 12.48万元
2016款 1.6G 手动精英版 11.48万元
2016款 1.6G-L CVT领先版 13.08万元
2016款 1.8GS 手动精英版 13.08万元
2016款 1.8GS CVT精英版 14.08万元
2017款 1.2T G 手动精英版 11.68万元
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 14.18万元
2018款 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 14.58万元
2017款 改款双擎 1.8H GS-L CVT领先版 15.48万元
2017款 改款双擎 1.8H V CVT豪华版 15.98万元
2018款 185T CVT尊贵版 12.88万元
2017款 改款 1.8GS CVT精英版 14.18万元
2017款 改款双擎 1.8H GS CVT精英版 13.98万元
2017款 改款 185T 手动新锐版 10.98万元
2017款 改款 185T 手动精英版 11.68万元
2017款 改款 185T CVT新锐版 11.98万元
2017款 改款 185T CVT精英版 12.68万元
2017款 改款 185T CVT领先版 13.78万元
2017款 改款 1.8GS CVT精英版 15.28万元
2017款 改款 1.8V CVT 豪华版 16.18万元
2018款 185T CVT豪华版 12.98万元
2017款 1.2T E CVT新锐版 11.98万元
2014款 1.8GS-L CVT领先版 14.88万元
2014款 1.8GS CVT精英版 13.98万元
2014款 1.6G-L CVT领先版 13.38万元
2014款 1.6G-L 手动领先版 12.38万元
2014款 1.6G CVT精英版 12.48万元
2015款 1.6E CVT新锐版 11.78万元
2016款 双擎 1.8H V CVT豪华版 15.98万元
2016款 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 15.48万元
2016款 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 14.18万元
2016款 双擎 1.8H GS CVT精英版 13.98万元
2016款 1.8GS-L CVT领先版 14.98万元
2017款 1.8GS CVT精英版 14.18万元
2017款 1.2T V CVT豪华版 13.38万元
2017款 1.2T G CVT精英版 12.68万元
2017款 1.2T E 手动新锐版 10.98万元
东莞中升捷丰汽车销售服务有限公司
东莞市华美汽车销售服务有限公司
东莞市华鑫汽车销售服务有限公司长安店
东莞市东鑫汽车销售服务有限公司
东莞市华鑫汽车销售有限公司
东莞市骏鸣汽车销售服务有限公司