- 99.000.00
-
- 如没成交可退款
价格:0.00
赠送积分:
手机专享
2010款 2.0TFSI 舒适型 47.58万元
2010款 2.0TFSI 技术型 42.38万元
2010款 2.0TFSI 进取型 37.98万元
2011款 2.0TFSI 舒适型 47.58万元
2011款 2.0TFSI 技术型 42.38万元
2012款 2.0TFSI 豪华型 56.77万元
2012款 2.0TFSI 动感型 54.17万元
2013款 40 TFSI 动感型 54.17万元
2013款 40 TFSI 舒适型 48.19万元
2013款 40 TFSI 技术型 42.76万元
2013款 40 TFSI 进取型 38.36万元
2013款 35 TFSI 标准型 35.85万元
2015款 40 TFSI 豪华型 57.17万元
2015款 40 TFSI 舒适型 48.59万元
2015款 40 TFSI 技术型 43.16万元
2015款 40 TFSI 进取型 38.76万元
2015款 35 TFSI 标准型 35.85万元
2016款 40 TFSI 豪华型 56.70万元
2016款 40 TFSI 动感型 54.10万元
2016款 Plus 40 TFSI 豪华型 53.40万元
2016款 Plus 40 TFSI 动感型 50.90万元
2016款 40 TFSI 舒适型 47.90万元
2016款 40 TFSI 特别版 43.78万元
2016款 40 TFSI 技术型 42.76万元
2016款 40 TFSI 进取型 38.34万元
2017款 40 TFSI 豪华型 52.53万元
2017款 40 TFSI 动感型 48.93万元
2017款 40 TFSI 舒适型 46.95万元
2017款 40 TFSI 技术型 42.76万元
2017款 40 TFSI 进取型 40.04万元
2017款 Plus 40 TFSI 技术型停产在售 42.76万元
2017款 Plus 40 TFSI 进取型停产在售 39.96万元
2017款 Plus 40 TFSI 动感型停产在售 50.51万元
2018款 典藏版 40 TFSI 技术型 停产在售 42.37万元
2017款 Plus 40 TFSI 豪华型停产在售 51.92万元
2017款 Plus 40 TFSI 舒适型停产在售 47.09万元
2018款 典藏版 40 TFSI 进取型停产在售 39.64万元
2010款 2.0TFSI 豪华型 53.98万元
2011款 2.0TFSI 豪华型 56.77万元
2011款 2.0TFSI 动感型 52.87万元
2011款 2.0TFSI 进取型 37.98万元
2012款 2.0TFSI 舒适型 48.19万元
2012款 2.0TFSI 技术型 42.76万元
2012款 2.0TFSI 进取型 38.36万元
2013款 40 TFSI 豪华型 56.77万元
2015款 40 TFSI 动感型 54.57万元